農薬の希釈液、散布液を準備する際の情報です。
家庭園芸を始めました。製品ラベルに示された希釈倍数で散布液を作る方法を教えて下さい。
希釈倍数1000倍は、薬剤の量に比べ希釈に使う水の量を1000倍にするということです。
例えば、5g(または5mL)の薬剤に水を加えて5リットル(5000g)にすると1000倍の散布液になります。
5000g(水の重さ)÷5g(薬剤の重さ)=1000(倍)
農薬の調整目安
農薬希釈表
※スクロールにて全体をご確認いただけます。
希釈倍数 | 希釈液10ℓ あたりの薬量(㎖・g) |
希釈倍数 | 希釈液10ℓ あたりの薬量(㎖・g) |
---|---|---|---|
4 | 2,500 | 180 | 55.5 |
5 | 2,000 | 200 | 50.0 |
6 | 1,666 | 250 | 40.0 |
7.5 | 1,330 | 300 | 33.3 |
8 | 1,250 | 400 | 25.0 |
10 | 1,000 | 500 | 20.0 |
12 | 833 | 600 | 16.6 |
14 | 714 | 650 | 15.3 |
15 | 666 | 700 | 14.2 |
16 | 625 | 750 | 13.3 |
20 | 500 | 800 | 12.5 |
24 | 416 | 1,000 | 10.0 |
25 | 400 | 1,200 | 8.3 |
30 | 333 | 1,500 | 6.6 |
40 | 250 | 2,000 | 5.0 |
45 | 222 | 2,500 | 4.0 |
48 | 208 | 3,000 | 3.3 |
50 | 200 | 4,000 | 2.5 |
60 | 166 | 5,000 | 2.0 |
64 | 156 | 6,000 | 1.6 |
70 | 142 | 8,000 | 1.2 |
80 | 125 | 10,000 | 1.0 |
100 | 100 | 12,000 | 0.8 |
120 | 83.3 | 15,000 | 0.6 |
125 | 80.0 | 20,000 | 0.5 |
150 | 66.6 | 30,000 | 0.3 |
160 | 62.5 |
「JCPA農薬工業会」は、
「クロップライフジャパン」に名称を変更しました。
更新情報は、トップページのTOPICS一覧からご覧ください。
2024年9月頃、新サイトについてご案内します。
サイト切替までは変わらず本サイトをご利用いただけます。